Pool Wiener Neustadt I 2013

Results

Datum Martin Christof Bernd Hirschler Karl Kunstparker Christian Leo Wolfgang Rammel Robert Schottleitner Frames
02.01.2013 0 0 2 4 4 2 2 4 4 2 0 0 6
09.01.2013 2 3 0 0 0 0 5 2 0 0 1 3 8
16.01.2013 0 0 0 0 9 0 0 5 0 0 0 4 9
23.01.2013 0 1 2 3 3 2 3 1 2 3 0 0 5
30.01.2013 3 1 1 2 3 1 1 2 0 0 1 2 5
04.02.2013 1 5 4 1 5 1 1 5 0 0 0 0 6
13.02.2013 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 6
20.02.2013 2 4 4 2 4 2 0 0 0 0 2 4 6
25.02.2013 2 5 0 0 5 2 2 5 0 0 5 2 7
06.03.2013 3 2 1 3 3 2 3 2 1 3 0 0 7
14.03.2013 3 2 0 4 6 0 0 0 0 0 0 3 6
20.03.2013 1 2 0 0 2 2 1 2 2 1 2 2 5
27.03.2013 4 1 0 0 4 1 1 4 0 0 1 4 5
03.04.2013 1 2 0 3 5 1 2 2 1 2 3 1 6
10.04.2013 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 3 6
17.04.2013 0 0 3 2 2 3 2 3 0 0 3 2 5
29.04.2013 3 4 3 4 0 0 4 3 4 3 0 0 7
06.05.2013 3 2 1 3 3 2 3 2 3 2 0 0 7
22.05.2013 1 2 3 1 1 2 1 2 3 1 1 2 5
29.05.2013 4 1 1 2 1 3 4 1 1 2 1 3 6
12.06.2013 3 2 2 2 2 2 0 0 3 2 1 2 6
19.06.2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.06.2013 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 3 1 5
01.07.2013 0 2 0 3 5 0 5 0 0 3 0 0 5
10.07.2013 1 6 1 6 6 1 6 1 0 0 0 0 7
17.07.2013 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 2 3
07.08.2013 1 3 3 3 4 2 3 3 0 0 4 2 8
18.09.2013 0 3 1 3 5 0 1 3 5 0 0 2 6
02.10.2013 0 0 4 1 4 1 1 4 1 4 0 0 5
09.10.2013 0 0 2 6 2 6 6 2 6 2 0 0 8
16.10.2013 0 0 2 2 4 1 2 2 4 1 0 3 6
30.10.2013 0 0 3 2 3 2 2 3 0 0 2 3 5
05.11.2013 0 0 1 2 4 0 0 0 0 3 0 0 5
13.11.2013 0 0 0 4 4 0 4 0 0 0 0 4 4
20.11.2013 0 0 2 3 2 3 0 0 3 2 3 2 5
04.12.2013 2 4 4 2 0 0 2 4 0 0 4 2 6
Gesamt 43 61 53 80 116 48 71 72 46 37 39 60 207

Frame # Gewinner Verlierer

Relatives Ranking

Pos Name Score
1 Karl Kunstparker 2,417
2 Wolfgang Rammel 1,243
3 Christian Leo 0,986
4 Martin Christof 0,705
5 Bernd Hirschler 0,663
6 Robert Schottleitner 0,650

Absolutes Ranking

Pos Name Score
1 Karl Kunstparker 116,000
2 Christian Leo 71,000
3 Bernd Hirschler 53,000
4 Wolfgang Rammel 46,000
5 Martin Christof 43,000
6 Robert Schottleitner 39,000

Ranking Max. Plus

Pos Name Score
1 Karl Kunstparker 9,000
2 Christian Leo 6,000
2 Wolfgang Rammel 6,000
4 Robert Schottleitner 5,000
5 Bernd Hirschler 4,000
5 Martin Christof 4,000

Ranking Max. Minus

Pos Name Score
1 Robert Schottleitner 4,000
1 Wolfgang Rammel 4,000
3 Christian Leo 5,000
4 Bernd Hirschler 6,000
4 Karl Kunstparker 6,000
5 Martin Christof 6,000

Ranking Avg. Plus

Pos Name Score
1 Karl Kunstparker 3,222
2 Christian Leo 1,972
3 Bernd Hirschler 1,472
4 Wolfgang Rammel 1,278
5 Martin Christof 1,194
6 Robert Schottleitner 1,083

Ranking Avg. Minus

Pos Name Score
1 Wolfgang Rammel 1,028
2 Karl Kunstparker 1,333
3 Robert Schottleitner 1,667
4 Martin Christof 1,694
5 Christian Leo 2,000
6 Bernd Hirschler 2,222

Wer hat wie oft bezahlt

Name
Martin Christof 55
Bernd Hirschler 56
Karl Kunstparker 46
Christian Leo 57
Wolfgang Rammel 55
Robert Schottleitner 55

Letzte Zahler

Name
Christian Leo 26.07.2023
Robert Schottleitner 23.11.2022
Wolfgang Rammel 07.09.2022
Karl Kunstparker 04.08.2022
Bernd Hirschler 06.07.2022
Christian Leo 12.01.2022

Wer hat wie oft gefehlt

Name
Wolfgang Rammel 18
Martin Christof 13
Robert Schottleitner 12
Bernd Hirschler 7
Christian Leo 7
Karl Kunstparker 4

Performance

Team Performance Siege Niederlagen
K 4.167 25 6
W 2.000 2 1
KM 1.818 20 11
KS 1.500 15 10
BK 1.313 21 16
KW 1.182 13 11
CW 1.167 14 12
CK 1.158 22 19
SW 1.000 6 6
MW 1.000 4 4
C 0.833 10 12
BM 0.800 4 5
BS 0.727 8 11
BC 0.692 9 13
CS 0.667 6 9
B 0.647 11 17
BW 0.636 7 11
CM 0.556 10 18
MS 0.500 2 4
M 0.375 3 8
S 0.182 2 11

Performance-Matrix

B C K M S W
B 0.647 0.692 1.313 0.800 0.727 0.636
C 0.692 0.833 1.158 0.556 0.667 1.167
K 1.313 1.158 4.167 1.818 1.500 1.182
M 0.800 0.556 1.818 0.375 0.500 1.000
S 0.727 0.667 1.500 0.500 0.182 1.000
W 0.636 1.167 1.182 1.000 1.000 2.000